<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ForexWorlds</title>
	<atom:link href="http://forexworlds.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexworlds.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 12:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ошибки трейдеров. Часть 5</title>
		<link>http://forexworlds.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-5/</link>
		<comments>http://forexworlds.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наиболее частые ошибки трейдеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexworlds.ru/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[27. Распространенным промахом является покупка и продажа валюта на рынках с высоким уровнем спекуляции.
28. Бывают трейдеры, которые не могут удержать прибыльные позиции как бы они не старались. Многие также берут только маленькую прибыль, таким образом, теряя большую. Ещё одна трудность заключается в нехватке капитализации. Другая проблема связана с недостаточной капитализацией – диверсификация небольших счетов не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27. Распространенным промахом является покупка и продажа валюта на рынках с высоким уровнем спекуляции.<br />
28. Бывают трейдеры, которые не могут удержать прибыльные позиции как бы они не старались. Многие также берут только маленькую прибыль, таким образом, теряя большую. Ещё одна трудность заключается в нехватке капитализации. Другая проблема связана с недостаточной капитализацией – диверсификация небольших счетов не может быть осуществлена как положено, становится невозможным использование проверенных стоп-ордеров.<br />
29. Существуют такие трейдеры, чей эгоизм преобладает над всеми остальными чертами их характера. Они не принимают во внимание рекомендации более опытных коллег: по их мнению, только та сделка хороша, замысел которой родился в их «светлой» голове.<br />
30. Как уже говорилось, для того, чтобы заниматься трейдингом, нужно иметь  недюжинную дисциплину. Те трейдеры, которые не обладают этим качеством, преждевременно закрывают выгодные сделки и затягивают сделки, которые могут привести их к минусу.<br />
31. Начинающие трейдеры, по-видимому, не представляют что такое режим торговли, самоорганизация, план торговли и элементарное терпение. Они нарушают все принципы работы на валютных рынках  и не в состоянии выждать подходящую торговую возможность.<br />
32. Ещё один путь к убытку – это попытка сохранить минусовую позицию, основываясь на том, что информация, которой обладает спекулянт, говорит, что ухудшение ситуации – это временное явление. Еще хуже, когда трейдер опирается на интуицию.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexworlds.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ошибки трейдеров. Часть 6</title>
		<link>http://forexworlds.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-6/</link>
		<comments>http://forexworlds.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наиболее частые ошибки трейдеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexworlds.ru/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[34. Некоторые спекулянты не имеют достаточной твердости, чтобы принять маленькие потери или терпения, чтобы дать прибыли расти.
35. Стремление заполучить самый «лакомый» кусочек – это проявление алчности и ненасытности. Прибыли оно не приносит, скорее наоборот вредит.
36. Управление денежными средствами сильно страдает, если у трейдера нет четкого плана торговли. А результатом  чрезмерного участия собственного я становится [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>34. Некоторые спекулянты не имеют достаточной твердости, чтобы принять маленькие потери или терпения, чтобы дать прибыли расти.<br />
35. Стремление заполучить самый «лакомый» кусочек – это проявление алчности и ненасытности. Прибыли оно не приносит, скорее наоборот вредит.<br />
36. Управление денежными средствами сильно страдает, если у трейдера нет четкого плана торговли. А результатом  чрезмерного участия собственного я становится слишком эмоциональная торговля.<br />
37. При оценке рынка следует учитывать не только ситуацию на данный момент, но и общую картину.<br />
38. Нельзя поддаваться эмоциям, независимо от того идёт ли рынок на них или против них. Даже если у них есть план торговли, их действия не соответствуют ему. Качественное планирование должно предусматривать защитную тактику. (стоп-ордера, хеджирование и т.д.).<br />
39. Иногда неопытные спекулянты не принимают во внимание ценовое действие. Следствием этого является торговля против тенденции.<br />
40. Часто трейдеры ведут торговлю, используя лишь рыночный инструмент.<br />
41. Не стоит торопиться с выходом из рынка, который развивает тенденцию, также не надо удерживать до последнего минусовую позицию – всё это приводит к потере денежных средств.<br />
42.Распространенной ошибкой является торговля против тенденции. Это может происходить, если трейдер совершает чересчур много сделок за один рабочий день, превышает режим торговли и испытывает нехватку капитализации. Неправильное распоряжение денежными средствами может ещё больше ухудшить ситуацию. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexworlds.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ошибки трейдеров. Часть 7</title>
		<link>http://forexworlds.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-7/</link>
		<comments>http://forexworlds.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наиболее частые ошибки трейдеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexworlds.ru/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[43. Спекулянты-новички резко врываются в рынок, основывая свои действия на информации, полученной из СМИ. Однако они не думают о том, что информация  уже учтена рынком.
44. Убытки – это следствие отсутствия самоорганизации. Неопытные спекулянты часто делают выводы несоответствующие ситуации.
45. Необходимо точно определить параметры риска и учитывать их при ведении торговли. 46. Многие трейдеры не уделяют [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>43. Спекулянты-новички резко врываются в рынок, основывая свои действия на информации, полученной из СМИ. Однако они не думают о том, что информация  уже учтена рынком.<br />
44. Убытки – это следствие отсутствия самоорганизации. Неопытные спекулянты часто делают выводы несоответствующие ситуации.<br />
45. Необходимо точно определить параметры риска и учитывать их при ведении торговли. 46. Многие трейдеры не уделяют времени тщательному исследованию рынка и не соблюдают режим торговли. Несмотря на недостаток информации, они открывают большое количество позиций. Не имея достаточного маржинального кредитования, они заключают чересчур много сделок в течение одного рабочего дня. В результате они не способны принять небольшие потери.<br />
47. Частенько трейдеры не считают нужным анализировать рынок, либо делают это на основе своих эмоциональных представлений. Некоторые из них пользуются устаревшей «хитростью». Взяв небольшую прибыль, они не позволяют ей увеличиваться и сохраняют минусовые позиции как можно дольше.<br />
48. Для управления капиталом существуют определённые методы. Однако большинство спекулянтов не пользуются ими. Их действия неорганизованны ввиду отсутствия плана работы. Многие впадают в «ступор», если рынок движется против них. Поэтому они терпят серьёзные убытки.<br />
49. Недостаточная денежная поддержка – один из самых распространенных недостатков работы трейдера. Они открывают позиции больше, чем это позволяет ликвидные капитал. При движении рынка против них, они не способны поменять точку зрения, так как им не хватает гибкости. У них нет плана действий, а если и есть, то не хватает смелости следовать ему.<br />
50. Весьма не разумно основывать свои решения на сведениях поступающих извне. Прежде всего это нелегально. И к тому же эти сведения чаще всего оказываются неверными.<br />
Статистика показывает, что лишь 10%  трейдеров не терпят убытков, заключая сделки. Данные рекомендации нацелены на то, чтобы трейдер мог воспользоваться ими  в своей работе, грамотно создать стратегию торговли и избежать ошибочных действий. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexworlds.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нужен ли трейдеру советник?</title>
		<link>http://forexworlds.ru/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/</link>
		<comments>http://forexworlds.ru/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нужен ли трейдеру советник?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexworlds.ru/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Во всемирной сети можно найти бесчисленное количество объявлений продающих прибыльных советников трейдерам. В качестве веского аргумента в пользу советника обычно приводится впечатляющий отчет тестирования из MetaTrader. Однако в большинстве случаев советник, предлагаемый трейдеру, это всего лишь компиляция, рассчитанная на MetaTrader, причём оригинальный текст программы отсутствует. Это называется «черным ящиком». Он стоит около 500$, а в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во всемирной сети можно найти бесчисленное количество объявлений продающих прибыльных советников трейдерам. В качестве веского аргумента в пользу советника обычно приводится впечатляющий отчет тестирования из MetaTrader. Однако в большинстве случаев советник, предлагаемый трейдеру, это всего лишь компиляция, рассчитанная на MetaTrader, причём оригинальный текст программы отсутствует. Это называется «черным ящиком». Он стоит около 500$, а в некоторых случаях и больше. На торговлю этого советника невозможно влиять. Сколько же можно заработать с его помощью? Если верит продавцу депозит трейдера, который купит советник, увеличится на 100%  всего лишь за месяц. К примеру, начальное депо составляет 500$. Купленный советник увеличивает депо в два раза за месяц. Значит в течение месяца 500$  превратится в 1000$, в течение двух – 2000$. За полгода депо будет равняться  32000$ !!! Легко вычислить, что за год капитал трейдера возрастёт до 2048000$. Здорово, не правда ли?! Пускай даже прибыль будет возрастать не на 100%, а на 50%, все равно за год получается большой доход: из 500$ выйдет 64000$!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexworlds.ru/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нужен ли трейдеру советник? Часть 2</title>
		<link>http://forexworlds.ru/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/</link>
		<comments>http://forexworlds.ru/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нужен ли трейдеру советник?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexworlds.ru/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[А если начальное депо будет составлять более крупную сумму, чем 500$? Выходит, что это очень выгодный советник. Зачем же его продавать? Почему бы продавцу самому не воспользоваться им?  Всё предельно просто – никакого выгодного советника не существует, зато существует  аферист,  который продаёт трейдерам-новичкам симпатичные отчёты тестирования из MetaTrader.  Именно на этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А если начальное депо будет составлять более крупную сумму, чем 500$? Выходит, что это очень выгодный советник. Зачем же его продавать? Почему бы продавцу самому не воспользоваться им?  Всё предельно просто – никакого выгодного советника не существует, зато существует  аферист,  который продаёт трейдерам-новичкам симпатичные отчёты тестирования из MetaTrader.  Именно на этом он и зарабатывает деньги. Обычно такой аферист не имеет ничего общего с трейдерами, он всего лишь берёт соответствующий советник, согласовывает его с историей, делает потрясающий отчёт в MetaTrader и втюхивает эту «золотую жилу» спекулянтам, который не могут понять, что перед ними аферист.<br />
Покупая такого советника, вы выбрасываете деньги! Вы приобретаете не советника, который увеличит ваш доход, а отчет тестирования. На вопрос, почему советник перестал увеличивать доход, вам всегда ответят, что во всём виноваты изменения рынка. Или ещё что-нибудь в таком духе. Обман очевиден.<br />
Больше похожи на правду отчеты, показывающие, что советник увеличит прибыли на 100% за год. Предположим, что это действительно так. В этом случаем, вы неслыханно разбогатеете в течение семи лет, если сегодня вложите 10000$. Сколько, по-вашему, стоит система торговли, которая приносит такую прибыль? И ради чего её продавать, когда можно из 10000$ сделать миллионы? </p>
<p>Легко догадаться, что такая система не принесёт обещанной прибыли. Почему покупатель должен доверять свои средства этой системе, если сам продавец не делает этого? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexworlds.ru/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%83-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Так какой же советник нужно покупать трейдеру?</title>
		<link>http://forexworlds.ru/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b6%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%82/</link>
		<comments>http://forexworlds.ru/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b6%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нужен ли трейдеру советник?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexworlds.ru/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Разумнее всего приобретать советника, действие которого можно посмотреть на демо-счёте или в реальных условиях, что ещё лучше.  Это легко сделать. Всё что требуется от продавца – это запустить его на счёте и выдать пароль инвестора всем желающим понаблюдать за советником в действии. Данный пароль даёт возможность посещать счёт в просмотровом режиме. Тем более MetaTrader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Разумнее всего приобретать советника, действие которого можно посмотреть на демо-счёте или в реальных условиях, что ещё лучше.  Это легко сделать. Всё что требуется от продавца – это запустить его на счёте и выдать пароль инвестора всем желающим понаблюдать за советником в действии. Данный пароль даёт возможность посещать счёт в просмотровом режиме. Тем более MetaTrader позволяет это сделать. За достаточно продолжительный срок, трейдер удостоверится в качестве работы советника, и приобрести его. Покупая советник, проверенный таким способом, трейдер может быть уверен в честности продавца. Даже если трейдер не получит заявленную прибыль, это не означает, что продавец недобросовестен (если, конечно, сделки, совершаемые купленный  советник, не отличаются от сделок, совершаемых советником на демо-счёте). Правда, такой советник и стоит дороже. Цена может колебаться от 10000$ до 100000$.  Однако, если задуматься, это не так уж и дорого. Попробуйте сравнить советник с небольшим заводом. Если соотнести стоимость завода с прибылью, приносимую им, то легко можно понять, что в этом отношении между советником и заводом мало разницы. Советник – это уже сформированный и организованный бизнес. Разумеется, это стоит немалых денег. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexworlds.ru/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b6%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На что ещё стоит тратить деньги трейдеру?</title>
		<link>http://forexworlds.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5/</link>
		<comments>http://forexworlds.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нужен ли трейдеру советник?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexworlds.ru/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[На что ещё стоит тратить деньги трейдеру
Трейдеру стоит тратить деньги всевозможные уникальные индикаторы и скрипты. Они не приносят прибыль на прямую, но посредством этих инструментов трейдер облегчает себе работу на рынке. Уникальность этих инструментов позволяет капиталу трейдера возрастать. Если трейдер желает получить советник, созданный в соответствии с его торговой системой, ему стоит обратится к MQL-программисту, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На что ещё стоит тратить деньги трейдеру<br />
Трейдеру стоит тратить деньги всевозможные уникальные индикаторы и скрипты. Они не приносят прибыль на прямую, но посредством этих инструментов трейдер облегчает себе работу на рынке. Уникальность этих инструментов позволяет капиталу трейдера возрастать. Если трейдер желает получить советник, созданный в соответствии с его торговой системой, ему стоит обратится к MQL-программисту, который создаст требуемый советник. (список таких программистов есть на сайте www.autoforex.ru). Количество денег, которые буде приносить советник, будет зависеть только от заложенной в него системы.<br />
Трейдеру необходимо покупать книги, которые, по его мнению, помогут ему в деле. В любом случае даже в самой бесполезной книге можно найти пару интересных и нужных моментов. Если трейдер не может самостоятельно научиться работать на рынке Форекс, ему стоит пойти на трейдерские обучающие курсы.<br />
Но всё же есть одна вещь, на которую не стоит тратить деньги, &#8211; это готовый советника. Это всего лишь отчёт в MetaTrader и он не принесёт вам прибыли. И если кто-то попытается втюхать вам невероятно выгодного советника, подумайте хорошенько, нет ли здесь подвоха. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexworlds.ru/%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атрибутивные заблуждения</title>
		<link>http://forexworlds.ru/%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://forexworlds.ru/%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Атрибутивные заблуждения трейдера в работе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexworlds.ru/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Нью-йоркский философ и психиатр Бретт Н. Стинбергер, активно занимающийся торговлей валютой, является автором множества научных статей, исследующих  различные варианты поведения трейдеров. Основная область его исследований – это рыночная психология. Кроме всего прочего он написал книгу, посвященную этой же теме. Во многих статьях он рассматривает то, как изменяются действия трейдеров в зависимости от рынка.
То, как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нью-йоркский философ и психиатр Бретт Н. Стинбергер, активно занимающийся торговлей валютой, является автором множества научных статей, исследующих  различные варианты поведения трейдеров. Основная область его исследований – это рыночная психология. Кроме всего прочего он написал книгу, посвященную этой же теме. Во многих статьях он рассматривает то, как изменяются действия трейдеров в зависимости от рынка.<br />
То, как человек воспринимает и оценивает сведения, оказывает влияние на  его действия в определенной ситуации. Находясь под влиянием эмоций, человек может потерять голову и пойти на неоправданный риск. Исследование того, как человек перестает прислушиваться к доводам разума в ситуации связанной с риском и чувством неуверенности, может внести немалую лепту в изучение поведенческих финансов.  Наше восприятие во многом состоит из атрибутов. Человеку свойственно приписывать себе те или иные характеристики и оценивать происходящие события.  Эти характеристики и оценка и есть атрибуты нашего восприятия. Человек формирует смысл своего окружения благодаря тому, что каждый объект окружения приобретает свои атрибуты в человеческом сознании. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexworlds.ru/%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атрибутивные заблуждения. Часть 2</title>
		<link>http://forexworlds.ru/%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/</link>
		<comments>http://forexworlds.ru/%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Атрибутивные заблуждения трейдера в работе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexworlds.ru/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[В работе трейдера один из основных атрибутов – это то, как он воспринимает свои взлеты и падения. Одни трейдеры воспринимают их  как следствие собственных действий. Другие списывают всё на волю случая. От того, как трейдер оценивает свои результаты, зависит то, как он будет действовать по отношению к ним. Допустим, спекулянт считает, что все удачные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В работе трейдера один из основных атрибутов – это то, как он воспринимает свои взлеты и падения. Одни трейдеры воспринимают их  как следствие собственных действий. Другие списывают всё на волю случая. От того, как трейдер оценивает свои результаты, зависит то, как он будет действовать по отношению к ним. Допустим, спекулянт считает, что все удачные сделки связаны с его профессионализмом, а убытки списывает на плохое стечение обстоятельств. Такая точка зрения приведет к тому, что его идеи всё чаще будут неверны, а прибыль будет появляться всё реже.<br />
Исследование, посвященное изучение взаимосвязи человека и его атрибутов, показало, что это связь очень сильна. К примеру, футбольные фанаты склонны связывать поражения любимой команды с везением противников, зато выигранные матчи они объясняют профессиональной игрой спортсменов. Главы компании, заключившие сделки, которые пошли на пользу их бизнесу, воспринимают это как результат своего мастерства и мудрости. Это приводит их к излишней самоуверенности и к том, что они всё чаще заключают сделки, невыгодные для компании.<br />
Когда цены на акции той или иной компании поднимаются, вырастает зарплата глав компании, так как поднятие цен неоправданно связывается с их работой. А при падении стоимости акций, зарплата соответственно понижается.<br />
 Но именно такие атрибутивные заблуждения и приводят к неудачам в торговле. В данном случае существуют две разновидности таких заблуждений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexworlds.ru/%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атрибутивные заблуждения. Часть 3</title>
